-
LE MANS 28 & 29 Mars 2009
Coupes de France Promosport 2009 Le Mans-72 - (1/8)
Une météo pluvieuse est annoncée mais la clémence du ciel est de mise puisque les essais libres du vendredi se sont déroulés sans une goutte d'eau. La samedi matin, les températures sont bien froides et le ciel couvert lorsque la piste est ouverte pour les essais chronos.
Les Coupes de France Promosport ont repris le chemin des circuits en ce début de printemps avec le premier rendez vous fixé par l'ASM ACO. Les catégories phares que sont les 600cc et les 1000cc ont fait le plein d'engagés avec respectivement 104 et 84 pilotes et de spectateurs avec 5 000 personnes.
West: Bonjour Eric, nouvelle saison, nouvelle moto, comment se passe la reprise?
Eric: bonjour, et bien déjà, très heureux de retrouver l'ensemble du paddock et ce circuit mythique. En ce qui concerne la moto, je suis en pleine recherche pour trouver les bons réglages, mais j'ai m'impression que c'est une très bonne moto.
W :as tu trouvé de bons réglages ?
E : et bien j'ai pas mal galéré pour trouver une bonne démultiplication, et en plus, j'ai du dribble à l'avant et c'est compliqué de rentrer fort sur les freins. J'ai donc fais une qualif pas trop cata, mais la course qualificative du samedi après-midi ne sait pas bien passée, après un départ très mauvais (ben oui, j'connais pas encore cette moto...), j'ai essayé de me qualifier mais un drapeau rouge suite à une chute collective dû à une pluie glaciale qui s'est abattu à 3 tours de la fin.
Je termine à la porte de la finale.W : M.... heu zut !!! Tu es passé par la consolante ?
E : hélas. Il y a du gros niveau, seul les 4 premiers seront qualifiés pour la finale. Je suis 5 sur une grille de 44 pilotes. Je commence à comprendre comment prendre un bon départ avec cette Kawasaki et...malheureusement, le pilote qui est juste devant moi se loupe et j'ai du couper afin de l'éviter. Je suis passé 13 au 1er tour, j'étais pas mal énervé, je suis remonté 4eme au bout de 5 tours, mais j'ai payé en fin de course mon effort par des crampes dans les avant-bras, et j'ai rétrogradé en 6 positions...il me restera à regarder la finale au bord de la piste...grosse déception.
Vivement la prochaine à Carole...
1000cc
Essais qualificatifs
Série 1
1 27 CRAMER Jeremy HONDA 1:49.010
2 49 HUMEAU Emilien SUZUKI 1:49.490
3 41 DIGUET Julien SUZUKI 1:50.180
4 115 MASSON Etienne YAMAHA 1:50.240
5 14 DUPREZ Nicolas SUZUKI 1:51.240
6 24 PASQUINUCCI Marc SUZUKI 1:51.250
7 46 HANON Ludovic HONDA 1:52.520
8 31 DOS SANTOS Fernando KAWASAKI 1:52.590
9 62 PIERRE Sylvain KAWASAKI 1:52.760
10 51 LE BAIL David YAMAHA 1:53.040
11 107 LUCAS Claude SUZUKI 1:53.230
12 30 MESSAGER Dominique SUZUKI 1:53.760
13 58 HARS Jocelyn SUZUKI 1:53.770
14 120 GUILLERMIN Vincent YAMAHA 1:53.820
15 65 PASSAT Christophe SUZUKI 1:53.880
16 76 COTTARD Alain SUZUKI 1:54.120
17 88 CHAUSSE Raphael SUZUKI 1:54.180
18 21 MARTIN David YAMAHA 1:54.230
19 10 PERRAULT Alexandre SUZUKI 1:54.230
20 98 GARBIN Eric KAWASAKI 1:54.320
21 87 BOUCLE Giovanni SUZUKI 1:54.730
22 35 SONNETTE Franck SUZUKI 1:54.820
23 66 DUMARCHE David YAMAHA 1:55.020
24 7 HIERNAUX Kevin SUZUKI 1:55.430
25 20 VAN WEERST Frederic YAMAHA 1:56.030
26 86 PIBOLLEAU Mickael SUZUKI 1:56.370
27 101 GOETSCHY Jonathan YAMAHA 1:56.690
28 53 MESLET Pascal YAMAHA 1:56.740
29 44 BEDEX Mickael SUZUKI 1:57.810
30 74 SCORSONE Fabien KAWASAKI 1:58.190
31 127 BOURGEOIS Emmanuel YAMAHA 1:59.150
32 6 LASSUS Julien SUZUKI 2:00.320
33 5 GUILLAUME Guitry YAMAHA 2:00.820
34 59 DROUAL Sebastien HONDA 2:03.040
35 140 TURPIN Laurent YAMAHA 2:03.260
36 103 CHOPIN Francois KAWASAKI 2:05.740
37 55 PESTELLE Sebastien KAWASAKI 2:05.820
38 43 CLAVELY Martial SUZUKI 2:07.690
39 96 LEROY Stephane YAMAHA 2:19.520
40 69 RIOTTE Renald YAMAHA 2:22.400
Non partant
- 71 MAHOUIN Jean YAMAHA
Série 2
1 9 CHABOSSEAU Frederic KAWASAKI 1:44.850
2 1 RICHIER Lionel KAWASAKI 1:44.890
3 92 SOTTER Yann HONDA 1:45.300
4 81 DE LAVILLE MONBAZON Cyril KAWASAKI 1:45.900
5 45 DEBRAY Emmanuel HONDA 1:46.760
6 15 HOLUB Fabrice KAWASAKI 1:47.150
7 100 GRARE Eric YAMAHA 1:47.960
8 99 GANFORNINA Adrien YAMAHA 1:48.640
9 2 LE ROYER Arnaud YAMAHA 1:48.710
10 25 TEIXEIRA Hernani SUZUKI 1:48.940
11 3 DANTON Jerome KAWASAKI 1:48.980
12 34 GUEROUAH Christophe KAWASAKI 1:49.880
13 11 SORANT Vincent SUZUKI 1:50.190
14 77 BUSTEAU Jerome SUZUKI 1:50.280
15 79 BARBANCON Xavier SUZUKI 1:50.520
16 138 VIVIER Remi SUZUKI 1:50.800
17 70 THEPAUT Guy SUZUKI 1:51.240
18 12 LANDABURU Sebastien HONDA 1:51.300
19 90 LE ROYER Claude SUZUKI 1:51.720
20 111 LE QUERE Alexandre KAWASAKI 1:51.760
21 42 PREDONZAN Franck YAMAHA 1:51.820
22 61 LUCAS Christian SUZUKI 1:51.950
23 36 PAPIN Thomas SUZUKI 1:52.430
24 82 BOIZART Sebastien YAMAHA 1:52.800
25 112 COSSON Maxime SUZUKI 1:53.100
26 106 DELHOMMEAU Sebastien SUZUKI 1:53.190
27 83 VAN LANDEGHEM Camille HONDA 1:53.390
28 149 MERAZKA Kamel SUZUKI 1:54.830
29 33 LHONNEUR Julien KAWASAKI 1:55.060
30 110 BABILOTTE Francois SUZUKI 1:55.690
31 60 JULLIEN William SUZUKI 1:55.960
32 113 BRULON Sebastien SUZUKI 1:56.710
33 22 FETRO Elie SUZUKI 1:57.040
34 23 FETRO Laurent KAWASAKI 1:57.250
35 73 FENEUIL Laurent KAWASAKI 1:57.480
36 47 HOCHET Fabrice HONDA 1:57.790
37 13 CORDON Arnaud HONDA 1:57.920
38 63 DUPUY Josue SUZUKI 1:58.930
39 150 LE MOUELLIC Pascal SUZUKI 1:59.000
40 104 MICHAUD Julien SUZUKI 1:59.000
41 121 BRIATTE Olivier YAMAHA 1:59.280
42 40 MASSON Benedicte YAMAHA 2:01.010
Course qualificative 1 sur 8 tours
1 41 DIGUET Julien SUZUKI en 14:16.340
2 27 CRAMER Jeremy HONDA à 1.560
3 14 DUPREZ Nicolas SUZUKI 5.180
4 49 HUMEAU Emilien SUZUKI 6.470
5 115 MASSON Etienne YAMAHA 9.310
6 107 LUCAS Claude SUZUKI 9.860
7 31 DOS SANTOS Fernando KAWASAKI 20.150
8 24 PASQUINUCCI Marc SUZUKI 22.680
9 51 LE BAIL David YAMAHA 32.970
10 101 GOETSCHY Jonathan YAMAHA 33.340
11 30 MESSAGER Dominique SUZUKI 33.440
12 7 HIERNAUX Kevin SUZUKI 34.030
13 62 PIERRE Sylvain KAWASAKI 34.880
14 120 GUILLERMIN Vincent YAMAHA 35.230
15 58 HARS Jocelyn SUZUKI 35.450
16 66 DUMARCHE David YAMAHA 41.650
17 21 MARTIN David YAMAHA 42.390
18 46 HANON Ludovic HONDA 42.770
19 76 COTTARD Alain SUZUKI 43.370
20 88 CHAUSSE Raphael SUZUKI 43.870
Non qualifiés
- 6 LASSUS Julien SUZUKI 43.950
- 65 PASSAT Christophe SUZUKI 44.280
- 98 GARBIN Eric KAWASAKI 45.510
- 87 BOUCLE Giovanni SUZUKI 45.750
- 140 TURPIN Laurent YAMAHA 54.970
- 35 SONNETTE Franck SUZUKI 59.600
- 74 SCORSONE Fabien KAWASAKI 1:02.690
- 20 VAN WEERST Frederic YAMAHA 1:11.120
- 53 MESLET Pascal YAMAHA 1:15.630
- 71 MAHOUIN Jean YAMAHA 1:40.120
- 127 BOURGEOIS Emmanuel YAMAHA 1 Tr.
- 5 GUILLAUME Guitry YAMAHA 1 Tr.
- 96 LEROY Stephane YAMAHA 1 Tr.
- 43 CLAVELY Martial SUZUKI 1 Tr.
- 103 CHOPIN Francois KAWASAKI 1 Tr.
- 86 PIBOLLEAU Mickael SUZUKI 2 Tr.
- 59 DROUAL Sebastien HONDA 2 Tr.
- 69 RIOTTE Renald YAMAHA 2 Tr.
- 44 BEDEX Mickael SUZUKI 5 Tr.
- 10 PERRAULT Alexandre SUZUKI 6 Tr.
- 55 PESTELLE Sebastien KAWASAKI 7 Tr.
Course qualificative 2 sur 10 tours
1 92 SOTTER Yann HONDA en 19:34.670
2 81 DE LAVILLE MONBAZON Cyril KAWASAKI à 1.480
3 100 GRARE Eric YAMAHA 1.880
4 9 CHABOSSEAU Frederic KAWASAKI 1.950
5 1 RICHIER Lionel KAWASAKI 2.900
6 3 DANTON Jerome KAWASAKI 14.600
7 79 BARBANCON Xavier SUZUKI 14.760
8 25 TEIXEIRA Hernani SUZUKI 16.530
9 15 HOLUB Fabrice KAWASAKI 21.020
10 45 DEBRAY Emmanuel HONDA 21.250
11 138 VIVIER Remi SUZUKI 24.540
12 61 LUCAS Christian SUZUKI 25.580
13 34 GUEROUAH Christophe KAWASAKI 26.880
14 11 SORANT Vincent SUZUKI 36.500
15 77 BUSTEAU Jerome SUZUKI 56.340
16 70 THEPAUT Guy SUZUKI 1:08.440
17 82 BOIZART Sebastien YAMAHA 1:08.920
18 36 PAPIN Thomas SUZUKI 1:09.720
19 42 PREDONZAN Franck YAMAHA 1:09.930
20 112 COSSON Maxime SUZUKI 1:10.140
Non qualifiés
- 90 LE ROYER Claude SUZUKI 1:11.370
- 13 CORDON Arnaud HONDA 1:11.420
- 106 DELHOMMEAU Sebastien SUZUKI 1:12.210
- 60 JULLIEN William SUZUKI 1:14.180
- 12 LANDABURU Sebastien HONDA 1:27.100
- 63 DUPUY Josue SUZUKI 1:33.520
- 83 VAN LANDEGHEM Camille HONDA 1:38.320
- 47 HOCHET Fabrice HONDA 1:41.910
- 110 BABILOTTE Francois SUZUKI 1:42.060
- 113 BRULON Sebastien SUZUKI 1:57.590
- 73 FENEUIL Laurent KAWASAKI 1:58.980
- 99 GANFORNINA Adrien YAMAHA 2:14.390
- 2 LE ROYER Arnaud YAMAHA 1 Tr.
- 23 FETRO Laurent KAWASAKI 2 Tr.
- 33 LHONNEUR Julien KAWASAKI 3 Tr.
- 22 FETRO Elie SUZUKI 3 Tr.
- 121 BRIATTE Olivier YAMAHA 3 Tr.
- 150 LE MOUELLIC Pascal SUZUKI 4 Tr.
- 40 MASSON Benedicte YAMAHA 5 Tr.
- 149 MERAZKA Kamel SUZUKI 8 Tr.
- 111 LE QUERE Alexandre KAWASAKI 10 Tr.
- 104 MICHAUD Julien SUZUKI 10 Tr.
Finale sur 15 tours
1 1 RICHIER Lionel KAWASAKI en 26:09.850
2 92 SOTTER Yann HONDA à 0.110
3 15 HOLUB Fabrice KAWASAKI 19.640
4 9 CHABOSSEAU Frederic KAWASAKI 20.920
5 41 DIGUET Julien SUZUKI 21.390
6 49 HUMEAU Emilien SUZUKI 21.610
7 115 MASSON Etienne YAMAHA 28.440
8 27 CRAMER Jeremy HONDA 28.810
9 25 TEIXEIRA Hernani SUZUKI 29.520
10 45 DEBRAY Emmanuel HONDA 38.000
11 107 LUCAS Claude SUZUKI 38.120
12 7 HIERNAUX Kevin SUZUKI 38.850
13 10 PERRAULT Alexandre SUZUKI 43.570
14 14 DUPREZ Nicolas SUZUKI 44.710
15 79 BARBANCON Xavier SUZUKI 46.330
16 31 DOS SANTOS Fernando KAWASAKI 47.420
17 3 DANTON Jerome KAWASAKI 48.790
18 58 HARS Jocelyn SUZUKI 50.480
19 62 PIERRE Sylvain KAWASAKI 51.790
20 24 PASQUINUCCI Marc SUZUKI 53.930
21 34 GUEROUAH Christophe KAWASAKI 56.240
22 51 LE BAIL David YAMAHA 56.490
23 138 VIVIER Remi SUZUKI 57.110
24 101 GOETSCHY Jonathan YAMAHA 1:19.490
25 66 DUMARCHE David YAMAHA 1:21.540
26 77 BUSTEAU Jerome SUZUKI 1:22.050
27 11 SORANT Vincent SUZUKI 1:22.500
28 88 CHAUSSE Raphael SUZUKI 1:22.740
29 61 LUCAS Christian SUZUKI 1:23.290
30 82 BOIZART Sebastien YAMAHA 1:23.920
31 46 HANON Ludovic HONDA 1:27.430
32 106 DELHOMMEAU Sebastien SUZUKI 1:40.070
33 36 PAPIN Thomas SUZUKI 1:41.620
34 21 MARTIN David YAMAHA 1:42.230
35 112 COSSON Maxime SUZUKI 1:43.290
36 42 PREDONZAN Franck YAMAHA 1:44.340
37 70 THEPAUT Guy SUZUKI 1 Tr.
38 13 CORDON Arnaud HONDA 1 Tr.
Non classés
- 81 DE LAVILLE MONBAZON Cyril KAWASAKI 1 Tr.
- 100 GRARE Eric YAMAHA 9 Tr.
- 76 COTTARD Alain SUZUKI 9 Tr.
Non partants
- 30 MESSAGER Dominique SUZUKI
- 120 GUILLERMIN Vincent YAMAHA
- 65 PASSAT Christophe SUZUKI
Consolante sur 12 tours
1 10 PERRAULT Alexandre SUZUKI en 21:56.260
2 106 DELHOMMEAU Sebastien SUZUKI à 1.880
3 65 PASSAT Christophe SUZUKI 1.970
4 13 CORDON Arnaud HONDA 9.600
Non qualifiés
- 87 BOUCLE Giovanni SUZUKI 14.770
- 98 GARBIN Eric KAWASAKI 16.150
- 90 LE ROYER Claude SUZUKI 17.770
- 74 SCORSONE Fabien KAWASAKI 18.670
- 140 TURPIN Laurent YAMAHA 22.640
- 35 SONNETTE Franck SUZUKI 26.830
- 12 LANDABURU Sebastien HONDA 26.970
- 53 MESLET Pascal YAMAHA 28.590
- 83 VAN LANDEGHEM Camille HONDA 32.540
- 20 VAN WEERST Frederic YAMAHA 34.450
- 71 MAHOUIN Jean YAMAHA 46.790
- 22 FETRO Elie SUZUKI 50.260
- 86 PIBOLLEAU Mickael SUZUKI 1:04.820
- 73 FENEUIL Laurent KAWASAKI 1:13.360
- 110 BABILOTTE Francois SUZUKI 1:18.740
- 23 FETRO Laurent KAWASAKI 1:29.400
- 127 BOURGEOIS Emmanuel YAMAHA 1:31.720
- 96 LEROY Stephane YAMAHA 1:32.010
- 121 BRIATTE Olivier YAMAHA 1:32.400
- 113 BRULON Sebastien SUZUKI 1:41.030
- 43 CLAVELY Martial SUZUKI 1:41.730
- 150 LE MOUELLIC Pascal SUZUKI 1:44.610
- 44 BEDEX Mickael SUZUKI 1 Tr.
- 33 LHONNEUR Julien KAWASAKI 1 Tr.
- 55 PESTELLE Sebastien KAWASAKI 1 Tr.
- 59 DROUAL Sebastien HONDA 1 Tr.
- 40 MASSON Benedicte YAMAHA 1 Tr.
- 69 RIOTTE Renald YAMAHA 1 Tr.
- 103 CHOPIN Francois KAWASAKI 1 Tr.
- 63 DUPUY Josue SUZUKI 3 Tr.
- 60 JULLIEN William SUZUKI 3 Tr.
- 6 LASSUS Julien SUZUKI 4 Tr.
- 47 HOCHET Fabrice HONDA 6 Tr.
Non partants
- 5 GUILLAUME Guitry YAMAHA -
- 99 GANFORNINA Adrien YAMAHA -
- 2 LE ROYER Arnaud YAMAHA -
- 149 MERAZKA Kamel SUZUKI -
- 111 LE QUERE Alexandre 100 KAWASAKI
-
Commentaires